Convert Millimetre of mercury to Kilopascal
1 Millimetre of mercury = 0.133322 Kilopascal · 1 Kilopascal = 7.5006158 Millimetre of mercury
Conversion formula
1 mmHg = 0.1333223874 kPa → mmHg = 0.133322 kPa
The reverse direction: 1 kPa = 7.500615758 mmHg.
Quick reference
| mmHg | kPa |
|---|---|
| 1 mmHg | 0.133322 kPa |
| 2 mmHg | 0.266645 kPa |
| 3 mmHg | 0.399967 kPa |
| 5 mmHg | 0.666612 kPa |
| 10 mmHg | 1.3332239 kPa |
| 20 mmHg | 2.6664477 kPa |
| 25 mmHg | 3.3330597 kPa |
| 50 mmHg | 6.6661194 kPa |
| 100 mmHg | 13.332239 kPa |
| 250 mmHg | 33.330597 kPa |
| 500 mmHg | 66.661194 kPa |
| 1,000 mmHg | 133.32239 kPa |
About these units
The Millimetre of mercury (mmHg) and the Kilopascal (kPa) are both units of pressure. Under the standard definition, one mmHg equals exactly 0.133322 kPa. This category's SI base unit is the pascal.